全球今头条!4月26日194只基金净值增长超5%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占57.77%,194只基金回报超5%,346只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.02%,报收3264.10点,深证成指上涨0.33%,创业板指上涨1.54%,科创50指数下跌0.73%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、汽车、公用事业等,分别上涨4.88%、2.03%、1.60%。跌幅居前的有计算机、通信、电子等,分别下跌4.01%、2.66%、1.59%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月26日算术平均净值增长率0.22%,净值增长率为正的占57.77%,其中,净值增长率超5%的有194只,中航新起航灵活配置混合A净值增长率为11.76%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合C、诺德优选30混合、上银新能源产业精选混合发起式A等,净值增长率分别为11.76%、10.76%、9.07%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有17只基金属于广发基金,汇添富基金、宝盈基金等分别有16只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有70只基金属于指数股票型,69只基金属于偏股型,38只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有346只,回撤幅度最大的是东方区域发展混合,基金净值下滑6.19%,回撤幅度居前的还有东方互联网嘉混合、中海信息产业混合、中海新兴成长六个月持有期混合等,回撤幅度分别为6.02%、5.98%、5.57%。(数据宝)
4月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7326 | 11.76 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7203 | 11.76 | 灵活配置型 | 中航基金 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.9370 | 10.76 | 偏股型 | 诺德基金 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.7745 | 9.07 | 偏股型 | 上银基金 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.7698 | 9.05 | 偏股型 | 上银基金 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 0.8194 | 8.86 | 股债平衡型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
006009 | 国融融银A | 0.6132 | 8.76 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融融银C | 0.6062 | 8.75 | 灵活配置型 | 国融基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.9449 | 8.68 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.9398 | 8.67 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.8452 | 8.67 | 偏股型 | 中欧基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.8530 | 8.66 | 偏股型 | 中欧基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.8104 | 8.56 | 偏股型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.8073 | 8.55 | 偏股型 | 广发基金 |
015905 | 广发新能源精选股票C | 0.8538 | 8.28 | 标准股票型 | 广发基金 |
015904 | 广发新能源精选股票A | 0.8558 | 8.27 | 标准股票型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享混合C | 2.4438 | 8.21 | 灵活配置型 | 广发基金 |
002132 | 广发鑫享混合A | 2.4570 | 8.21 | 灵活配置型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.2538 | 8.13 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.2765 | 8.12 | 标准股票型 | 广发基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 2.1307 | 7.75 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 2.0796 | 7.75 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.7295 | 7.64 | 偏股型 | 南方基金 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.7368 | 7.64 | 偏股型 | 南方基金 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.8410 | 7.41 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001261 | 中融新机遇混合 | 1.0010 | 7.40 | 灵活配置型 | 中融基金 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 1.9503 | 7.40 | 灵活配置型 | 长城基金 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 1.9692 | 7.40 | 灵活配置型 | 长城基金 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.8170 | 7.39 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.6639 | 7.36 | 偏股型 | 东吴基金 |
4月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001614 | 东方区域发展混合 | 1.1192 | -6.19 | 股债平衡型 | 东方基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9275 | -6.02 | 股债平衡型 | 东方基金 |
000166 | 中海信息产业混合 | 1.2256 | -5.98 | 偏股型 | 中海基金 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9283 | -5.57 | 偏股型 | 中海基金 |
016523 | 华安科技创新混合C | 1.2735 | -5.32 | 偏股型 | 华安基金 |
008635 | 华安科技创新混合A | 1.2735 | -5.32 | 偏股型 | 华安基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.6000 | -5.27 | 偏股型 | 长盛基金 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.3751 | -5.22 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.3776 | -5.22 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0505 | -5.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
017612 | 泰达宏利复兴混合C | 1.3360 | -4.91 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
001170 | 泰达宏利复兴混合A | 1.3370 | -4.91 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0238 | -4.87 | 指数股票型 | 新华基金 |
017761 | 银河智联混合C | 3.2970 | -4.85 | 灵活配置型 | 银河基金 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.9630 | -4.85 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
519644 | 银河智联混合A | 3.3010 | -4.84 | 灵活配置型 | 银河基金 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 2.5420 | -4.83 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 2.3920 | -4.81 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.0491 | -4.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.8135 | -4.80 | 偏股型 | 国联安基金 |
012497 | 同泰行业优选股票C | 0.6665 | -4.77 | 标准股票型 | 同泰基金 |
012496 | 同泰行业优选股票A | 0.6709 | -4.77 | 标准股票型 | 同泰基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.9876 | -4.75 | 指数股票型 | 富国基金 |
001239 | 长盛国企改革混合 | 0.4410 | -4.75 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2037 | -4.75 | 标准股票型 | 华商基金 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2049 | -4.74 | 标准股票型 | 华商基金 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.8791 | -4.74 | 偏股型 | 前海开源基金 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.3687 | -4.71 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.3754 | -4.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.0438 | -4.69 | 指数股票型 | 华宝基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)