0120-0203封闭式基金周龙虎榜
2012-02-04 00:18:49 - 中国基金网 www.chinafund.cn - 刘颖
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 净值增长率% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.6244 | 0.6422 | 2.85% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.865 | 0.886 | 2.43% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.8794 | 0.8961 | 1.90% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.8839 | 0.8983 | 1.63% |
| 500003 | 基金安信 | 0.8838 | 0.8979 | 1.60% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.944 | 0.9581 | 1.49% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.8826 | 0.8953 | 1.44% |
| 184701 | 基金景福 | 0.9055 | 0.9182 | 1.40% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.8851 | 0.895 | 1.12% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.9211 | 0.9279 | 0.74% |
| 184688 | 基金开元 | 0.8655 | 0.8717 | 0.72% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.8727 | 0.8784 | 0.65% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.0231 | 1.0293 | 0.61% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.8483 | 0.8534 | 0.60% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.8715 | 0.8747 | 0.37% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.9077 | 0.9108 | 0.34% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.0478 | 1.0499 | 0.20% |
| 184690 | 基金同益 | 0.8615 | 0.8632 | 0.20% |
| 184698 | 基金天元 | 0.8454 | 0.8463 | 0.11% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.9762 | 0.9772 | 0.10% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.8353 | 0.8321 | -0.38% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.9036 | 0.9 | -0.40% |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.8337 | 0.83 | -0.44% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.9332 | 0.9283 | -0.53% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.8638 | 0.8583 | -0.64% |
