QDII基金2008年2季末持股情况一览
2008-07-22 11:23:31 - 中国基金网 www.chinafund.cn - 刘颖
基金代码 | 基金简称 | 权益投资占总资产比例% | 第一大重仓市场及比例 | 第一大重仓行业及比例 | 第一大重仓股及比例 |
000041 | 华夏全球 | 61.19 | 中国香港(39.21%) | 金融(16.07%) | 中海油(3.92%) |
377016 | 上投亚太 | 89.99 | 中国香港(37.17%) | 商业银行业(14.77%) | 必和必拓(4.2%) |
070012 | 嘉实海外 | 84.03 | 中国香港(83.06%) | 金融(24.38%) | 中国移动(8.77%) |
486001 | 工银全球 | 85.03 | 中国香港(25.29%) | 能源(19.76%) | 必和必拓(3.62%) |
202801 | 南方全球 | 80.41 | 中国香港(25.47%) | 金融保险业(8.82%) | 建设银行(2%) |
