主要奥运概念股基本情况一览(财务数据截至一季度) | |||||
股票简称 | 代码 | 主业收入(万元) | 净利润(万元) | 每股收益 | 每股净资产 |
北京旅游 | 000802 | 3846.91 | -948.94 | -0.07 | 2.11 |
中青旅 | 600138 | 92773.7 | 3248.03 | 0.1017 | 5.85 |
中国国贸 | 600007 | 22008.9 | 8300.84 | 0.08 | 4.07 |
首旅股份 | 600258 | 42815.1 | 2415.54 | 0.1044 | 4.51 |
北巴传媒 | 600386 | 14917 | 1982.4 | 0.05 | 2 |
北辰实业 | 601588 | 99456.3 | 8453.99 | 0.03 | 2.47 |
金融街 | 000402 | 77435.5 | 7023.96 | 0.05 | 10.3 |
王府井 | 600859 | 295270 | 10657.7 | 0.271 | 7.309 |
西单商场 | 600723 | 61286.6 | 1088.06 | 0.0266 | 2.6747 |
华联综超 | 600361 | 240331 | 6281.76 | 0.17 | 4.58 |
华联股份 | 000882 | 10262.6 | 1992.88 | 0.08 | 2.44 |
北新建材 | 000786 | 43657.7 | 10323.6 | 0.179 | 3.164 |
中关村 | 000931 | 38737.5 | 1231.07 | 0.02 | 0.84 |
北京城建 | 600266 | 22364.8 | 6381.7 | 0.0861 | 4.6247 |
青岛啤酒 | 600600 | 358289 | 12963.7 | 0.0991 | 4.24 |
青岛海尔 | 600690 | 823608 | 17302.8 | 0.129 | 4.839 |
伊利股份 | 600887 | 474731 | 5566.98 | 0.08 | 6.51 |
中体产业 | 600158 | 22906.9 | 15457.3 | 0.2116 | 1.59 |
海欣股份 | 600851 | 23234.2 | -588.47 | -0.0049 | 3.2172 |
中国铅笔 | 600612 | 347259 | 3370.9 | 0.1217 | 3.2914 |
东方金钰 | 600086 | 31529.8 | 61.52 | 0.0017 | 1.0143 |
孚日股份 | 002083 | 76592 | 3779.06 | 0.06 | 4.03 |
全聚德 | 002186 | 23279 | 1735.16 | 0.1226 | 4.8605 |
鹏博士 | 600804 | 42965.6 | 5149.88 | 0.088 | 2.69 |
首开股份 | 600376 | 62567.9 | 9916.07 | 0.12 | 4.45 |
宝胜股份 | 600973 | 99451.1 | 2939.76 | 0.188 | 5.61 |
